Quadro de Funcionários – Secretaria Municipal de Saúde
Postado em 26/06/2015
A Secretaria Municipal de Saúde de Palminópolis – Goiás comunica o seu Quadro de Funcionários, organizado na tabela abaixo com Nome do Funcionário, Carga Horária, Função, e Escala (quando houver):
- UNIDADE BASICA DE SAUDE JERONIMO GONCALVES BARBOSA
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
Nome | CBO | Carga horaria | Horário | |
Matutino | vespertino | |||
CAMILA DA SILVA | 514225 – TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
DALVA CABRAL MARTINS | 515105 – AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
DIVANUZA PEREIRA DE ASSIS PARREIRA | 322230 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
ELIANA MARIA DA SILVA | 515105 – AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
ELISANGELA SARDINHA MARTINS | 515105 – AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
ELIZABETE ROSA DE SOUSA | 411005 – AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
ERICA THATHIANE MARTINS DA SILVA | 515105 – AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
EUZIMAR TEODORO LEITE | 514225 – TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
FERNANDA DE BARROS MACHADO | 223565 – ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
FRANC HELVIS VAZ | 223293 – CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
IZA MARIA BORGES | 514225 – TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
JHENYS SARA SARDINHA SHIMOKAWA | 223405 – FARMACEUTICO | 20Hs. | 7:00 às 11:00 | – |
LUCIMAYRE DOS REIS TORRES PERREIRA | 352210 – AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
LUZIA MARIA DE MELO GOMES | 322430 – AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
MIRELLY GUIMARAES SILVA | 223605 – FISIOTERAPEUTA GERAL | 20Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
POLLYANA ANDRIELLE MOREIRA SOARES | 223710 – NUTRICIONISTA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
SANDIELLE DE ALMEIDA CARDOSO SILVEIRA | 515105 – AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
SARA RODRIGUES TERENCIO E SILVA | 322245 – TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
TALLES MENDES DE MOURA | 225142 – MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
- UNIDADE BASICA DE SAUDE ORCINO GONCALVES DE SOUZA
Nome | CBO | Carga horaria | Horário | |
Matutino | vespertino | |||
ALYNE FRNANDES SILVA SANTOS | 322245 – TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
ANDREIA SANTOS COSTA | 515105 – AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
DALMI ROSA DA FARIA | 515105 – AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
FRIEDMAN DO BRASIL LIMA | 225142 – MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
NELMA DULCE BOMTEMPO | 515105 – AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
RAYNARA TATIUVEM DE OLIVEIRA | 223565 – ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
THAIS MORAIS SILVA | 515105 – AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
VITORIA REGINA SANTOS DA SILVA | 515105 – AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
ZILEIDE RIBEIRO DE ALMEIDA | 514225 – TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
- HOSPITAL MUNICIPAL JOAO VITORINO
Nome | CBO | Carga horaria | Horário | |
Matutino | vespertino | |||
IGOR ALVES DOS SANTOS | 221205 – BIOMEDICO | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
JOSE PAULO CARNEIRO NEVES | 324115 – TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA | 30Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
Kelly Roberta Machado Batista | 514225 – TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
MAGNA PEREIRA DA SILVA BORGES | 514225 – TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
NILMA FARIA DA SILVA RODRIGURES | 422105 – RECEPCIONISTA, EM GERAL | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
RICARDO MOURA BRITO | 223405 – FARMACEUTICO | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
SÔNIA MARIA ALVES CAROLINA | 514225 – TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
THATHIANY KELLER SIQUEIRA GOMES | 411005 – AUXILIAR DE ESCRITORIO, EM GERAL | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
Obs.: Incluir a Escala da enfermagem e escala dos Médicos.
- SECRETARIA DE SAUDE DE PALMINOPOLIS
Nome | CBO | Carga horaria | Horário | |
Matutino | vespertino | |||
CINTHIA ROCHA DO CARMO | Recepcionista | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
FLAVIO BORGES GOMES | MOTORISTA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
HOSANA CANDIDA DA SILVA | 514225 – TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
JHENYS SARA SARDINHA SHIMOKAWA | 223405 – FARMACEUTICO | 20Hs. | – | 13:00 às 17:00 |
MARIA NELZIRA BORGES CUNHA | Secretária Municipal de Saúde | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
MAURILIO BATISTA DA SILVA | MOTORISTA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
NATANAEL ESTEVÃO DA SILVA | MOTORISTA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
OSCAR BORGES DE LIMA | MOTORISTA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
SEBASTIÃO DONIZETE DA SILVA | MOTORISTA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
VITOR RENNER ROCHA SANTOS | Digitador | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
Nome | CBO | Carga horaria | Horário |
Milton de Oliveira Alcântara Junior | vigia noturno | 40Hs. | 18:00 às 6:00 |
Adilson Pereira da Silva | vigia noturno | 40Hs. | 18:00 às 6:00 |
- CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE PALMINOPOLIS
Nome | CBO | Carga horaria | Horário | |
Matutino | vespertino | |||
DANIELLA SARDINHA DA SILVA | 223605 – FISIOTERAPEUTA GERAL | 30Hs. | 7:00 às 13:00 | – |
WEDER SOUSA AMORIM | 223605 – FISIOTERAPEUTA GERAL | 30Hs. | – | 13:00 às 17:00 |
- NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE DE PALMINOPOLIS
Nome | CBO | Carga horaria | Horário | |
Matutino | vespertino | |||
DEBORAH PEREIRA PINTO | 412110 – DIGITADOR | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
GENESIO BORGES DOS ANJOS | 352210 – AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
JOSELAINY SILVA TELES DE MOURA | 352210 – AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
JOZE CANDIDA DE ARAUJO | 352210 – AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
LAYNNE EMANUELLE DE ARAUJO MELO | 223505 – ENFERMEIRO | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
MARCILENE PEREIRA DAS ALMAS | 352210 – AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
MARIA DAS GRACAS MOREIRA | 352210 – AGENTE DE SAUDE PUBLICA | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
AVANILDE JOAQUINA DE SOUZA VIEIRA | 514225 – TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS | 40Hs. | 7:00 às 11:00 | 13:00 às 17:00 |
Escala de JULHO de 2015
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO |
01
ANGELO (12H) TALLES (12H) |
02
CARLOS (24H) |
03
TALLES (24H)
|
04
CAMILA (24H) |
05
CAMILA (24H) |
||
06
CAMILA (24H) |
07
CAMILA (12H) ANGELO (12H) |
08
ANGELO (12H) TALLES (12H) |
09
CARLOS (24H) |
10
TALLES (24H)
|
11
TALLES (24H)
|
12
TALLES (24H)
|
13
CAMILA (24H) |
14
CAMILA (12H) ANGELO (12H) |
15
ANGELO (12H) TALLES (12H) |
16
CARLOS (24H) |
17
TALLES (24H)
|
18
MARA (24H) |
19
MARA (24H) |
20
CAMILA (24H) |
21
CAMILA (12H) ANGELO (12H) |
22
ANGELO (12H) TALLES (12H) |
23
CARLOS (24H) |
24
TALLES (24H)
|
25
CAMILA (24H) |
26
CAMILA (24H) |
27
CAMILA (24H) |
28
CAMILA (12H) ANGELO (12H) |
29
ANGELO (12H) TALLES (12H) |
30
CARLOS (24H) |
31
TALLES (24H)
|
HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VITORINO – PALMINÓPOLIS-GO
ESCALA DE FUNCIONÁRIOS – MÊS DE JULHO DE 2015
Nome do Servidor | Função | Matricula COREN | DIAS DO MÊS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Quésia Maria | Aux/Enf | 319634 | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | D | F | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | |||||||||||||||||||||
Luciano Alves | Aux/Enf | 575405 | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | |||||||||||||||||||||
Creuma Maria | Aux/Enf | 370242 | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | |||||||||||||||||||||
Eunice Rocha | Aux/Enf | 390030 | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | F | N | |||||||||||||||||||||
Maria do Rosário | Aux/Enf | 579566 | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | |||||||||||||||||||||
Viviany Mikaela | Tec/Enf | 680052 | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | |||||||||||||||||||||
Sara | Tec/Enf | 645167 | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | F | D | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | F | D | F | F | D | |||||||||||||||||||||
Legenda:
D: Diurno (07h ás 19h)
C: 07h ás 11h / 13h ás 17h
N: Noturno (19h ás 07h)
F: Folga
X: Férias
MARIA NELZIRA BORGES CUNHA
SEC. DE SAÚDE